Assurance vie : Les rendements des fonds en euros 2019
L’assurance vie en France représente plus de 1700 milliards d’euros d’encours, dont environ 1300 milliards pour les fonds euros.
Un fonds en euros est un fonds directement géré par l’assureur, généralement dans le cadre d’une assurance vie. Il a pour objectif de protéger l’épargne de l’inflation et d’offrir un meilleur taux que les emprunts d’État.
Un fonds en euros classique se nourrit à plus de 80% d’obligations (un tiers d’États et deux tiers d’entreprises), et la saison d’annonce des taux de rendements des fonds en euros bat son plein.
Le rendement du support est alors composé essentiellement des rendements obligataires appelés coupons. La plus-value réalisée sur les obligations à taux fixes détenues en direct ne pouvant pas être distribuée, elle est mise en «réserve de capitalisation».
Les rendements 2019 et 2018 des contrats d’assurance vie
Assureurs | Contrats concernés | Taux 2018 | Taux 2019 | Bonus |
---|---|---|---|---|
Garance | Garance Epargne | 3,10% | 3% | – |
Monceau A. | Dynavie | 1,50% | 2,20% | – |
Gaipare (Allianz) | Selectissimo | 2,50% | 2,15% | – |
Asac-Fapès (Allianz) | Epargne Retraite 2 Plus | 2,48% | 2,05% | – |
MIF | Tous, dont CE Libre Avenir | 2,35% | 1,95% | – |
AGPM | Plan Eparmil | 2,30% | 1,95% | – |
GMF | Tous, dont Multéo | 2,10% | 1,90% | – |
Asac-Fapès (Generali) | Epargne Retraite MultiGestion | 2,35% | 1,85% | – |
Afer (Aviva) | Multisupport Afer | 2,25% | 1,85% | – |
Carac | Compte Epargne Carac | 2% | 1,80% | – |
Le Conservateur | Helios Sélection | 2,27% | 1,80% | – |
Maaf | Winalto | 1,85% | 1,75% | – |
MACSF | RES Multisupport | 2,20% | 1,70% | Jusqu’à 1,75% |
Agipi (Axa) | Cler, Clef | 2,10% | 1,70% | – |
France Mutualiste | Actépargne2, etc. | 2,01% | 1,62% | Jusqu’à 2,12% |
Axa | Arpèges, Excelium… | 1,90% | 1,60% | Jusqu’à 2% |
Suravenir (web) | Fortuneo Vie, Linxea Avenir… | 2% | 1,60% | – |
Maif | ARS, Nouveau Cap | 1,80% | 1,50% | – |
Mutavie (Macif) | Multi Vie | 1,50% | 1,50% | – |
Spirica | Linxea Spirit, Netlife… | 1,90% | 1,50% | – |
MMA | MMA Multisupports | 1,51% | 1,47% | Jusqu’à 1,97% |
Aviva | Aviva Epargne Plurielle | 1,80% | 1,35% | – |
AG2R LA Mondiale | Vivépargne 2 | 1,70% | 1,30% | – |
LCL | LCL Vie | 1,75% | 1,25% | Jusqu’à 1,75% |
CNP A. | CNP One… | 1,75% | 1,20% | – |
Allianz | Allianz Multi Epargne Vie | 1,55% | 1,19% | Jusqu’à 1,89% |
Generali (web) | Boursorama Vie, ING Vie… | 1,65% | 1,15% | – |
Apicil | Contrats avec Apicil Euro Garanti | 1,91% | 1,10% | Jusqu’à 1,50% |
Groupama | Tous contrats multisupports | 1,35% | 1,05% | Jusqu’à 1,85% |
Swiss Life | Tous (sauf les contrats web) | 1,50% | 1% | Jusqu’à 2,50% |
Generali | Contrats avec le fonds AGGV | 1,75% | 1% | Jusqu’à 1,50% |
Aéras A. | Multisupport 3 | 1,60% | 1% | Jusqu’à 1,60% |
BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements | 1,45% | 1% | Jusqu’à 1,40% |
Banque Populaire | Horizéo | 1,25% | 1% | Jusqu’à 1,35% |
Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Essentiel | 1,40% | 1% | – |
Caisse d’Epargne | Millevie Essentielle… | 1,30% | 1% | – |
Société Générale | Erable Essentiel et Séquoia | 1,33% | 0,90% | Jusqu’à 1,38% |
Crédit Agricole | Prédissime 9 série 2 | 1,25% | 0,85% | |
Crédit Mutuel Arkéa | Navig’Options, Prévi-Options | 1,20% | 0,80% | Jusqu’à 1,20% |
La Banque Postale | Vivaccio | 1,30% | 0,80% | – |
(source: moneyvox) |